| Alma Media Oyj | Pörssitiedote | 11.5.2026 | |
| | | | |
| | | | |
| Alma Media Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 19, 2026 | |
| | | | |
| Helsingin Pörssi | | | |
| | | | |
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 4.5.2026 | 1 000 | 13,0000 | 13 000,00 |
| 5.5.2026 | 1 000 | 12,8500 | 12 850,00 |
| 6.5.2026 | 1 200 | 12,5750 | 15 090,00 |
| 7.5.2026 | 774 | 12,6500 | 9 791,10 |
| 8.5.2026 | 1 200 | 12,7333 | 15 279,96 |
| Yhteensä viikolla 19 | 5 174 | 12,7582 | 66 011,06 |
| | | | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.5.2026 | | |
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 7 458 kpl. | | |
| | | | |
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) |
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | | |
| | | | |
| | | | |
| Alma Media Oyj:n puolesta | | | |
| | | | |
| Nordea Pankki Oyj | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | | |
| | | | |
| Lisätietoja: | | | |
| Mikko Korttila, Lakiasianjohtaja, Alma Media Oyj | |
| Puhelin: 050 593 4589 | | | |
| | | | |
| www.almamedia.fi | | | |