Inderes mallisalkku
Inderesin oikeaa rahaa sijoittava mallisalkku on perustettu 50 000 euron alkupääomalla vuonna 2011. Salkkumme tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Salkku on Inderes Oyj:n omistama ja sijoituksia tehdään ainoastaan Inderesin eettisen ohjeistuksen mukaisesti.
Mallisalkun tuotto
1 kk1%
1 vuosi-9%
3 vuotta-19%
Aloituksesta538%
| Nimi | Määrä | Keskikurssi | Hankinta-arvo, EUR | Viim. kurssi | Tuotto, % | Tuotto, EUR | Markkina-arvo, EUR | Painoarvo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 22,40 EUR | +143,7 % | 16 248 | 27 552 | 8,6 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,96 EUR | +61,8 % | 6 992 | 18 308 | 5,7 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 45,55 EUR | +5,2 % | 840 | 17 081 | 5,4 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 29,07 EUR | +23,8 % | 4 352 | 22 675 | 7,1 % |
| Admicom | 660 | 39,45 EUR | 26 037 | 45,50 EUR | +15,3 % | 3 993 | 30 030 | 9,4 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 10,80 EUR | −26,7 % | −7 899 | 21 708 | 6,8 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 2,37 EUR | −40,8 % | −4 727 | 6 873 | 2,2 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 9,85 EUR | −1,9 % | −473 | 24 527 | 7,7 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 15,64 EUR | +20,2 % | 3 182 | 18 924 | 5,9 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 8,90 EUR | +11,7 % | 1 274 | 12 193 | 3,8 % |
| Talenom | 6 910 | 2,88 EUR | 19 901 | 2,97 EUR | +3,1 % | 622 | 20 523 | 6,4 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 14,44 EUR | −33,3 % | −8 159 | 16 317 | 5,1 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,93 EUR | +9,5 % | 1 714 | 19 686 | 6,2 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 32,08 EUR | −18,7 % | −4 747 | 20 692 | 6,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kauan odotettu myynti | Mallisalkku
Mallisalkku: Ostimme lisää Incapia
Liity Inderesin yhteisöön
Älä jää mistään paitsi – luo käyttäjätunnus ja ota kaikki hyödyt irti Inderesin palvelusta.
FREE-tili
Pörssin suosituin aamukatsaus
Analyytikon kommentit ja suositukset
Osakevertailu
PREMIUM-tili
Kaikki yhtiöraportit ja sisällöt
Premium-työkalut (mm. sisäpiirin kaupat ja screeneri)
Mallisalkku
Mallisalkun tiliotteet
| Kuvaus | Tyyppi | Päivämäärä | Hinta | Määrä | Yhteensä | Saldo | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canatu | osto | 09.12.2025 | 7,97 | 1 370 | 10 919 | 41 652 | EUR |
| Talenom | osinko | 21.11.2025 | 0,10 | 6 910 | 691 | 52 577 | EUR |
Inderes Premium
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.

