Inderes mallisalkku
Inderesin oikeaa rahaa sijoittava mallisalkku on perustettu 50 000 euron alkupääomalla vuonna 2011. Salkkumme tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Salkku on Inderes Oyj:n omistama ja sijoituksia tehdään ainoastaan Inderesin eettisen ohjeistuksen mukaisesti.
−3,49 %
−8,90 %
−16,22 %
−14,15 %
−23,99 %
−38,69 %
−46,92 %
+429,28 %
| Nimi | Määrä | Keskikurssi | Hankinta-arvo, EUR | Viim. kurssi | Tuotto, % | Tuotto, EUR | Markkina-arvo, EUR | Painoarvo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 13,48 EUR | +46,7 % | 5 277 | 16 580 | 6,3 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,16 EUR | +45,5 % | 5 152 | 16 468 | 6,2 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 51,20 EUR | +18,2 % | 2 959 | 19 200 | 7,3 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 22,40 EUR | −4,6 % | −850 | 17 472 | 6,6 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 8,80 EUR | −40,3 % | −11 919 | 17 688 | 6,7 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 2,15 EUR | −46,3 % | −5 365 | 6 235 | 2,4 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,98 EUR | −10,6 % | −2 639 | 22 360 | 8,5 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 13,32 EUR | +2,4 % | 375 | 16 117 | 6,1 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 7,75 EUR | −2,8 % | −301 | 10 618 | 4,0 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 10,72 EUR | −50,5 % | −12 362 | 12 114 | 4,6 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,79 EUR | +1,5 % | 265 | 18 238 | 6,9 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 19,42 EUR | −50,8 % | −12 913 | 12 526 | 4,7 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 38,60 EUR | +3,2 % | 557 | 17 756 | 6,7 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,68 EUR | −20,6 % | −1 220 | 4 699 | 1,8 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,25 EUR | −38,1 % | −5 331 | 8 651 | 3,3 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 29,80 EUR | −19,7 % | −6 177 | 25 181 | 9,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Mallisalkku: Siivu lisää halpuutettua Admicomia
Mallisalkku: Palaamme takaisin löylyihin
Liity Inderesin yhteisöön
Älä jää mistään paitsi – luo käyttäjätunnus ja ota kaikki hyödyt irti Inderesin palvelusta.
FREE-tili
Pörssin suosituin aamukatsaus
Analyytikon kommentit ja suositukset
Osakevertailu
PREMIUM-tili
Kaikki yhtiöraportit ja sisällöt
Premium-työkalut (mm. sisäpiirin kaupat ja screeneri)
Mallisalkku
Mallisalkun tiliotteet
| Kuvaus | Tyyppi | Päivämäärä | Hinta | Määrä | Yhteensä | Saldo | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talenom | osinko | 04.05. | 0,03 | 6 910 | 207 | 21 931 | EUR |
| Gofore | osinko | 27.04. | 0,49 | 1 130 | 554 | 21 724 | EUR |
Inderes Premium
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.

