Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 158,50 SEK−3,91 % | 155,00 SEK | −2 % | 2 | 3 | 27.3. | 19,6 | 15,9 | 5,7 |
| Nordea Bank | Lisää | 15,49 EUR−0,61 % | 16,50 EUR | +7 % | 2 | 3 | 22.4. | 10,9 | 8,3 | 1,6 |
| Telia Company | Myy | 48,84 SEK−0,20 % | 41,00 SEK | −16 % | 2 | 3 | 27.4. | 20,0 | 18,1 | 4,6 |
| Saab | Lisää | 515,40 SEK−1,98 % | 622,00 SEK | +21 % | 2 | 3 | 24.4. | 34,9 | 27,7 | 5,6 |
| Stora Enso | Lisää | 9,53 EUR−0,67 % | 10,50 EUR | +10 % | 4 | 2 | 7.5. | 17,0 | 14,6 | 0,7 |
| Björn Borg | Vähennä | 68,80 SEK+0,58 % | 67,00 SEK | −3 % | 3 | 3 | 30.4. | 17,3 | 13,5 | 4,4 |
| Nibe Industrier | Lisää | 41,79 SEK−2,90 % | 44,00 SEK | +5 % | 2 | 3 | 13.2. | 25,9 | 19,6 | 2,6 |
| Endomines Finland | Lisää | 11,02 EUR+4,75 % | 11,00 EUR | −0 % | 5 | 5 | 7.5. | 13,6 | 12,3 | 4,8 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 5,74 SEK+2,87 % | 3,70 SEK | −36 % | 5 | 4 | 30.4. | 5,2 | 4,1 | 3,1 |
| Aktia Pankki | Lisää | 11,32 EUR−0,18 % | 12,00 EUR | +6 % | 2 | 3 | 4.5. | 10,5 | 7,9 | 1,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille