Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 179,75 SEK+0,11 % | 140,00 SEK | −22 % | 2 | 3 | 26.9.2025 | 21,1 | 17,6 | 5,8 |
| Nordea Bank | Lisää | 16,51 EUR+0,95 % | 15,00 EUR | −9 % | 2 | 3 | 16.10.2025 | 11,7 | 9,0 | 1,7 |
| Telia Company | Vähennä | 38,70 SEK−1,45 % | 35,00 SEK | −10 % | 2 | 3 | 24.10.2025 | 16,2 | 15,2 | 3,2 |
| Hexagon | Vähennä | 109,30 SEK−0,64 % | 110,00 SEK | +1 % | 1 | 3 | 27.10.2025 | 23,6 | 17,6 | 2,0 |
| Saab | Myy | 699,30 SEK+0,50 % | 310,00 SEK | −56 % | 2 | 4 | 27.10.2025 | 59,3 | 46,0 | 8,4 |
| Stora Enso | Lisää | 10,78 EUR+1,22 % | 10,50 EUR | −3 % | 4 | 2 | 23.10.2025 | 17,9 | 15,7 | 0,8 |
| Björn Borg | Vähennä | 60,10 SEK−0,50 % | 57,00 SEK | −5 % | 3 | 3 | 17.11.2025 | 16,5 | 12,9 | 4,0 |
| Nibe Industrier | Lisää | 36,35 SEK−2,36 % | 38,00 SEK | +5 % | 2 | 3 | 17.11.2025 | 23,1 | 17,8 | 2,0 |
| Endomines Finland | Lisää | 28,85 EUR | 32,00 EUR | +11 % | 5 | 5 | 7.1. | 11,7 | 10,6 | 4,3 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 3,16 SEK−5,82 % | 3,00 SEK | −5 % | 5 | 4 | 13.1. | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille