Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 180,50 SEK+0,22 % | 155,00 SEK | −14 % | 2 | 3 | 30.1. | 21,4 | 17,1 | 6,4 |
| Nordea Bank | Lisää | 15,65 EUR−0,64 % | 17,50 EUR | +12 % | 2 | 3 | 30.1. | 11,0 | 8,4 | 1,6 |
| Telia Company | Vähennä | 47,12 SEK+0,92 % | 38,00 SEK | −19 % | 2 | 3 | 29.1. | 19,6 | 17,5 | 4,4 |
| Saab | Vähennä | 685,40 SEK−0,06 % | 615,00 SEK | −10 % | 2 | 4 | 6.2. | 46,7 | 37,1 | 7,4 |
| Stora Enso | Vähennä | 10,28 EUR−3,52 % | 11,00 EUR | +7 % | 4 | 2 | 5.2. | 16,0 | 13,9 | 0,7 |
| Björn Borg | Lisää | 65,70 SEK+2,02 % | 67,00 SEK | +2 % | 3 | 3 | 16.2. | 16,5 | 13,0 | 4,2 |
| Nibe Industrier | Lisää | 33,91 SEK−1,97 % | 44,00 SEK | +30 % | 2 | 3 | 13.2. | 21,0 | 16,5 | 2,1 |
| Endomines Finland | Lisää | 29,45 EUR−1,51 % | 33,00 EUR | +12 % | 5 | 5 | 6.2. | 11,5 | 10,4 | 4,1 |
| Sotkamo Silver | Myy | 4,03 SEK−5,29 % | 3,10 SEK | −23 % | 5 | 4 | 23.2. | 3,3 | 2,8 | 2,0 |
| Aktia Pankki | Lisää | 12,62 EUR+1,61 % | 12,50 EUR | −1 % | 2 | 3 | 6.2. | 11,3 | 9,0 | 1,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille