Framery Group Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Sutinen
Framery Group Oyj | Pörssitiedote | 08.03.2026 klo 19:00:00 EET
Framery - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mika Sutinen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Framery
LEI: 743700U35NCXG9YGJO12
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 146159/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000595756
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.79 EUR
(2): Volyymi: 249 Yksikköhinta: 6.86 EUR
(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6.86 EUR
(4): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 6.86 EUR
(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6.86 EUR
(6): Volyymi: 578 Yksikköhinta: 6.92 EUR
(7): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 6.92 EUR
(8): Volyymi: 201 Yksikköhinta: 6.92 EUR
(9): Volyymi: 999 Yksikköhinta: 6.92 EUR
(10): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6.92 EUR
(11): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(12): Volyymi: 407 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(13): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(14): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(15): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 6.794 EUR
(16): Volyymi: 789 Yksikköhinta: 6.75 EUR
(17): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 6.75 EUR
(18): Volyymi: 148 Yksikköhinta: 6.75 EUR
(19): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 6.75 EUR
(20): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 6.75 EUR
(21): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 6.75 EUR
(22): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 6.827 EUR
(23): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(24): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 6.812 EUR
(25): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 6.811 EUR
(26): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 6.847 EUR
(27): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 6.812 EUR
(28): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 6.809 EUR
(29): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 6.809 EUR
(30): Volyymi: 783 Yksikköhinta: 6.838 EUR
(31): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 6.827 EUR
(32): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 6.828 EUR
(33): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 6.789 EUR
(34): Volyymi: 892 Yksikköhinta: 6.72 EUR
(35): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 6.72 EUR
(36): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 6.69 EUR
(37): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 6.678 EUR
(38): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 6.6555 EUR
(39): Volyymi: 542 Yksikköhinta: 6.69 EUR
(40): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 6.6555 EUR
(41): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.65 EUR
(42): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 6.619 EUR
(43): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 6.619 EUR
(44): Volyymi: 432 Yksikköhinta: 6.619 EUR
(45): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 6.619 EUR
(46): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 6.619 EUR
(47): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 6.619 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (47):
Volyymi: 15100 Keskihinta: 6.78633 EUR