| Raute Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 11.5.2026 KLO 15.00 | |
| | | | |
| | | | |
| Raute Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA viikolla 19, 2026 | |
| | | | |
| Helsingin Pörssi | | | |
| | | | |
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 4.5.2026 | 800 | 14,2000 | 11 360,00 |
| 5.5.2026 | 900 | 14,4000 | 12 960,00 |
| 6.5.2026 | 900 | 14,9191 | 13 427,19 |
| 7.5.2026 | 900 | 14,5000 | 13 050,00 |
| 8.5.2026 | 559 | 14,6469 | 8 187,62 |
| Yhteensä viikolla 19 | 4 059 | 14,5319 | 58 984,81 |
| | | | |
| | | | |
| Raute Oyj:n suorassa* omistuksessa olevat omat osakkeet 8.5.2026 tehtyjen |
| kauppojen jälkeen: 32 117 kpl. | | |
| | | | |
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) |
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun |
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | | |
| | | | |
| | | | |
| Raute Oyj:n puolesta | | | |
| | | | |
| Nordea Pankki Oyj | | | |
| | | | |
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | | |
| | | | |
| Lisätietoja: | | | |
| Toimitusjohtaja Mika Saariaho | | |
| puh. 040 154 9393 | | | |
| | | | |
| www.raute.com | | | |
| | | | |
| | | | |
| *EAI Raute Holding Oy omistaa tällä hetkellä 34 062 omaa osaketta. |
| EAI Raute Holding Oy:n juridinen omistus ja äänivalta on |
| Allshares Oy:llä, mutta sopimuksen perusteella | |
| Raute tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa järjestelyssä ja toimii |
| päämiehenä, kun taas Allshares Oy toimi agentin roolissa holdingyhtiön kautta. |
| Tämän sopimuksellisista piirteistä syntyvän määräysvallan perusteella |
| holdingyhtiö yhdistellään IFRSkonsernitilinpäätökseen strukturoituna |
| yhteisönä. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |