| GRK Infra Oyj | Pörssitiedote | 7.9.2026 | |
| GRK Infra Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 36, 2026 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 31.8.2026 | 8 500 | 21,7425 | 184 811,25 |
| 1.9.2026 | 10 000 | 21,9125 | 219 125,00 |
| 2.9.2026 | 10 000 | 21,7825 | 217 825,00 |
| 3.9.2026 | 9 000 | 21,4201 | 192 780,90 |
| 4.9.2026 | 9 500 | 21,7139 | 206 282,05 |
| Yhteensä viikolla 36 | 47 000 | 21,7197 | 1 020 824,20 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.9.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 162 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| GRK Infra Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Perttu Piilo, Talous- ja rahoitusjohtaja, GRK Infra Oyj | |||
| Puh: +358 40 525 8250 | |||
| perttu.piilo@grk.fi | |||
| www.grk.fi | |||
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.
GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Keski-Suomen Betonirakenne Oy ja KSBR Rent Oy, Virossa GRK Eesti AS ja A-Kaabel OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB ja KSBR Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.