Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 19/2026
Sampo Oyj, pörssitiedote, 11.5.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 19/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 19 (4.5.2026 - 8.5.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 4.5.2026 | 5.5.2026 | 6.5.2026 | 7.5.2026 | 8.5.2026 | Viikko 19/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 0 | 0 | 0 | 5 260 | 4 169 | 9 429 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 8,90 | 8,91 | |
| CEUX | Volyymi | 0 | 0 | 0 | 139 674 | 150 654 | 290 328 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 8,90 | 8,91 | |
| TQEX | Volyymi | 0 | 0 | 0 | 49 559 | 31 225 | 80 784 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 8,90 | 8,92 | |
| XHEL | Volyymi | 0 | 0 | 0 | 247 154 | 276 759 | 523 913 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 8,90 | 8,91 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 0 | 0 | 0 | 441 647 | 462 807 | 904 454 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 8,90 | 8,91 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 904 454 Sammon A-osaketta, mikä on 0,03 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite
