Sampo Oyj, pörssitiedote, 7.9.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 36/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 36 (31.8.2026 - 4.9.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 31.8.2026 | 1.9.2026 | 2.9.2026 | 3.9.2026 | 4.9.2026 | Viikko 36/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 674 | 694 | 4 006 | 1 483 | 3 963 | 10 820 |
| Keskihinta | 9,77 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,73 | 9,75 | |
| CEUX | Volyymi | 2 733 | 14 531 | 151 846 | 191 764 | 235 643 | 596 517 |
| Keskihinta | 9,78 | 9,79 | 9,78 | 9,76 | 9,71 | 9,74 | |
| TQEX | Volyymi | 664 | 5 570 | 32 283 | 35 897 | 37 137 | 111 551 |
| Keskihinta | 9,78 | 9,79 | 9,78 | 9,75 | 9,71 | 9,75 | |
| XHEL | Volyymi | 1 302 | 16 023 | 170 161 | 275 702 | 295 512 | 758 700 |
| Keskihinta | 9,78 | 9,80 | 9,78 | 9,75 | 9,71 | 9,74 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 5 373 | 36 818 | 358 296 | 504 846 | 572 255 | 1 477 588 |
| Keskihinta | 9,78 | 9,80 | 9,78 | 9,75 | 9,71 | 9,74 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 26 253 298 Sammon A-osaketta, mikä on 0,99 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite
